modèle | DXRW-3 | Best-Vente DXRW-2 |
|
essence moteur |
Type | Mitsubishi TU43 | Mitsubishi TU43 |
puissance nominale | 1.46KW/42.7CC | 1.46KW/42.7CC | |
vitesse nominale | 6500 r/min | 6500 r/min | |
Dimension globale (L * W * H) | 1550 × 800 × 400mm | 1550 × 550 × 400mm | |
cultiver profondeur | 10 ~ 20mm | 10 ~ 20mm | |
rangées de travail | 3 | 2 | |
désherbage Largeur | 170mmx3 | 170mm×2 | |
nombre de désherbage râteau | 6 efficace longueur 56mm profondeur 20 à 50mm |
6 efficace longueur 56mm profondeur 20 à 50mm |
|
axe de lame vitesse | 186 r/min | 186 r/min | |
mode de transmission | moyen arbre d’entraînement | moyen arbre d’entraînement | |
mode de connexion | embrayage centrifuge | embrayage centrifuge | |
poids | 30Kg | 24Kg | |
efficacité | 0.13 ~ 0.2 hm2/h | 0.13 ~ 0.2 hm2/h |
la meilleure Vente Mini Étrille Riz Paddy Mauvaises Herbes Machine de Démontage
Dimension (L*W*H)
1550x800x400mm
Rangée de travail
3 rangées
efficacité
0.13-0.2 hm2/h
désherbage Râteau
6
désherbage Largeur
170x3mm
désherbage Profondeur
10-20mm
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.