Paramètre |
Modèle | JX25 | ||||
Type d’alimentation | Diesel | |||||
Capacité nominale | kg | 2500 | ||||
Centre de charge | d | mm | 565 | |||
Hauteur de levage | h2 | mm | 4875 | |||
Angle d’inclinaison du mât (vers l’avant/vers l’arrière) | α/β | Deg | 6/12 | |||
Empattement | L4 | mm | 2785 | |||
Bande de roulement (avant/arrière) | b4/b5 | mm | 1000/980 | |||
Performance paramètre | Frein de déplacement | Hydraulic-Foot pedal | ||||
Frein à main | Mechanical-Hand level | |||||
Vitesse de levage (avec/sans charge) | mm/s | 400/440 | ||||
Vitesse réduite (avec/sans charge) | mm/s |
(with load)<600 , (without load)>300 |
||||
Vitesse de déplacement (avec/sans charge) | km/h | 18/19 | ||||
Remorquage max. (avec/sans charge) | kN | 15/13 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.